Encombrement
Volume extérieur
39,5 L, soit 20 % au-dessus de la médiane (33 L)
Dans la cohorte des machines à café automatiques Icecat 2026, cette Philips EP2220/10 se distingue par une profondeur inférieure à la médiane mais un volume extérieur et un poids très supérieurs à la moyenne, signe d'une machine assez dense.
Avis expert disponible
Deux données ressortent clairement du comparatif Icecat 2026 sur les machines à café. La profondeur de 433 mm place ce modèle 8 % en dessous de la médiane de cohorte (468,5 mm), ce qui aide à le glisser sous un meuble ou dans une niche de cuisine. En revanche, le volume extérieur atteint 39,5 L, soit 20 % de plus que la médiane (33 L), et la hauteur de 371 mm dépasse de 6 % la médiane. Conséquence concrète : la machine reste courte vers l'arrière mais s'élève et paraît volumineuse vue de face. Le poids de 7,5 kg double la médiane (3,7 kg), signal d'un châssis et d'un broyeur en céramique plus costauds que la moyenne du segment. La puissance de 1 500 W se situe 9 % au-dessus de la médiane, cohérente avec un usage espresso. Le réservoir d'eau de 1,8 L et le bac à grains de 275 g sont dans la norme de la catégorie. La fiabilité statistique reste limitée, car seules deux métriques d'encombrement sont pondérées sur un échantillon de 12 modèles, et la fiche technique décrit surtout des fonctions sans valeur chiffrée exploitable.
Standards du marché
Machines à café
Encombrement
39,5 L, soit 20 % au-dessus de la médiane (33 L)
Encombrement
433 mm, soit 8 % en dessous de la médiane (468,5 mm)
Puissance
1 500, soit 9 % au-dessus de la médiane (1 375)
Poids et dimensions
246, soit 26 % au-dessus de la médiane (195)
Poids et dimensions
433, soit 8 % en dessous de la médiane (468,5)
Informations sur l'emballage
287,5, soit 20 % en dessous de la médiane (360)
Référentiel : Modèles comparables référencés par Icecat en 2026 · 12 modèles.
Particulièrement adapté à : Utilisateur recherchant une machine automatique espresso avec broyeur, prête à accepter un encombrement en hauteur contre une profondeur réduite
Comparaison statistique fondée sur les données Icecat disponibles, sans essai physique en laboratoire. L’année indiquée est celle du référencement Icecat, pas nécessairement celle de fabrication.
| Matériau du boîtier/corps | Metal,Plastic |
| Puissance | 1500 |
| Type de cafetière | Fully-auto |
| Multi-boissons | Y |
| Entièrement automatique | Coffee & Milk |
| Tasseur de café | Y |
| Technologies spécifiques à la marque | Coffee Boost Technology,Crema Plus Technology,Intensity Select |
| Manuel d'utilisation | Y |
| Quantité | 1 |
| Largeur | 246 |
| Nombre de programmes | 2 |
| Largeur du colis | 287.5 |
| Accessoires passant au lave-vaisselle | Y |
| Capsule de café incluse | N |
| Tension d'entrée AC | 230 |
| Type de commande | Touch |
| Hauteur maximale de la tasse | 150 |
| Profondeur | 433 |
| Deux tasses à la fois | Y |
| Hauteur | 371 |
| Écran integré | Y |
| Détartrage guidé et rinçage automatique | Y |
| Fabrication de café | Y |
| Dosette de café incluse | N |
| Profondeur du colis | 491.5 |
| Fréquence d'entrée AC | 50 |
| Réservoir de café | Cup |
| Type | Coffee/Espresso |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Filtre | 1 |
| Capacité en tasses | 2 |
| Cuillère inclus | Y |
| Groupe de préparation amovible | Y |
| Type d'écran | TFT |
| Fabrication d'expresso | Y |
| Hauteur du colis | 487 |
| Poids | 7500 |
| Pression maximum | 15 |
| Couleur | Y |
| Mouture automatique du café | Y |
| Manuel en papier recyclé | Y |
| Poids du paquet | 12300 |
| Consommation (max) | 1500 |
| Écran tactile | Y |
| Fabrication de capucccino | N |
| Poids du paquet | 12.3 |
| Minuteur | Y |
| Broyeur intégré | Y |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0.2 |
| Matériaux d'emballage recyclable | 95 |
| Période de garantie | 2 |
| Coupure automatique de l'alimentation | Y |
| Type de broyeur | Ceramic grinder |
| Capacité du conteneur de capsules usagées | 12 |
| Marchandises dangereuses | N |
| Buse eau chaude / vapeur | N |
| Indicateur de niveau d'eau | Y |
| Autocoupure après (max) | 30 |
| Pression de pompe | 15 |
| Paramètres réglables moulin | Y |
| Niveau d'eau visible | Y |
| Nombre de paramètres moulin | 12 |
| Pays de production | Italy |
| Quantité de tasses | 2 |
| Détecteur de réservoir vide | Y |
| Capacité du réservoir à grains | 275 |
| Accessoires inclus | 4 |
| Réservoir d'eau amovible | Y |
| Capacité du réservoir de café moulu | 12 |
| Intensité du café réglable | Y |
| indicateur de niveau d'eau du bac récepteur | Y |
| Bac de récupération amovible | Y |
| Nombre de paramètres de force de café | 3 |
| Mousseur à lait | Y |
| Fonction veille | N |
| Réservoir à lait | Y |
| Réglage du bec verseur goutte à goutte | Vertical |
| Brassage amovible / unité de perfusion | Y |
| Capacité du réservoir de lait | 0 |
| Nombre de becs | 2 |
| Longueur du câble | 1 |
| Wifi | N |
| Hauteur de verseur de café réglable | Y |
| Plage de hauteur de verseur de café réglable | 75 - 145 |
| Bluetooth | N |
| Système d'eau chaude | Y |
| Facile à nettoyer | Y |
| Facile à utiliser | Y |
| Systèmes de double chauffage | Y |
| Réservoir de grains amovible | N |
| Nombre de réglages température | 3 |
| Chauffage rapide | Y |
| Fonction préchauffage | Y |
| Fonction garder au chaud | N |
| Chauffe tasses | N |
| Fonction de rinçage | Y |
| Placement de l'appareil | Countertop (placement) |
| Filtre à eau | Y |
| Sélecteur de température | Y |
| Type de produit | Espresso machine |
| Quantité d'eau réglable | Y |
| Arrêt automatique de l'écoulement | Y |
| Capacité du réservoir d'eau | 1.8 |
| Programmable | Y |
| Type d'entrée à café | Coffee beans |
| Fonction Calc-Clean | Y |
| Autonettoyant | Y |
| Programme de nettoyage du système de lait | N |
| Parties lavables au lave vaisselle | Y |
| Compatibilité du filtre | AquaClean |
| Contrôle d'arôme de préparation | Y |
| Pays d'origine | China,Romania |
| Certification | EN 50564:2011 |
Profils d’usage générés par IA à partir des caractéristiques Icecat et du positionnement dans la gamme. Ils ne proviennent pas de clients vérifiés.
À quatre dans l'appart, le réservoir se remplit souvent, ça peut vite devenir agaçant. Par contre, pouvoir préparer deux cafés en même temps évite la queue du matin. La commande tactile paraît assez simple pour que tout le monde s'y retrouve, du coup ça limite les disputes.
J'avais mesuré mon recoin à l'avance et la profondeur affichée passe juste, ouf. La hauteur laisse un peu de marge sous l'étagère. Par contre, le poids de sept kilos et demi demande de viser juste du premier coup pour éviter la galère.
Dans ma cuisine plutôt épurée, je voulais quelque chose qui ne fasse pas doublon avec mes autres appareils branchés. L'écran TFT et la sélection d'intensité donnent vraiment envie de bidouiller les réglages pour ajuster chaque tasse. Le détartrage guidé évite de chercher la procédure dans un coin. Petit bémol : je ne vois aucune mention d'une connectivité Wi-Fi, ce qui aurait été un vrai plus pour programmer à distance.
J'espérais un appareil discret pour le matin tôt, mais aucune information sur le bruit n'est communiquée, c'est frustrant quand on vit en open space. Le détartrage automatique et le rinçage semblent pratiques pour éviter d'y penser. À voir si le bruit de la pompe reste acceptable à six heures.
Hésitation au début sur la capacité du réservoir pour des journées chargées. La fonction deux tasses à la fois aide à tenir le rythme matinal. En revanche, la durabilité sur la durée n'est pas documentée, ce qui invite à rester prudent quand on enchaîne les cycles.