Silence
Bruit à l’essorage
37 dB, soit 6 % au-dessus de la médiane (35 dB)
Réfrigérateur Haier au gabarit généreux (446 L utiles) mais classé E, plus bruyant et plus énergivore que la médiane de sa cohorte de 17 modèles.
Avis expert disponible
Le Haier HFR5719ENMG se distingue d'abord par sa capacité, nettement supérieure à la médiane du segment : 446 L utiles, dont 306 L en partie froide et 140 L au congélateur, soit des hausses de 28 %, 28 % et 27 % par rapport aux médianes respectives (349, 239 et 110). La capacité de congélation grimpe aussi à 10, contre 6 en médiane (+67 %). Ces chiffres s'expliquent par un encombrement important : 700 mm de large (+17 % face à 597 mm) pour 1 900 mm de haut, tandis que la profondeur (675 mm) reste dans la norme. Côté acoustique, l'appareil affiche 37 dB, soit 2 dB de plus que la médiane (35 dB), un écart modeste mais confirmé par un percentile de 85,3. Le compromis le plus concret se joue sur la sobriété : la classe E se situe deux crans en dessous de la médiane C, et la consommation annuelle atteint 298, soit 76 % au-dessus de la médiane (169). Le volume extérieur (897,8 L) dépasse de 20 % la médiane, traduisant une cavité peu dense. La fiabilité statistique reste moyenne : seules quatre métriques sont pondérées et certaines caractéristiques mineures (machine à glaçons, range-bouteilles, alarme de température) sont absentes du jeu de données.
Standards du marché
Réfrigérateurs
Silence
37 dB, soit 6 % au-dessus de la médiane (35 dB)
Encombrement
897,8 L, soit 20 % au-dessus de la médiane (748,1 L)
Sobriété
Classe E, contre une classe médiane C dans la gamme
Encombrement
675 mm, proche de la médiane de la gamme (667 mm)
représentation / réalisation
446, soit 28 % au-dessus de la médiane (349)
Réfrigérateur
306, soit 28 % au-dessus de la médiane (239)
Référentiel : Modèles comparables référencés par Icecat en 2026 · 17 modèles.
Particulièrement adapté à : Foyer nombreux cherchant avant tout un grand volume de stockage, en acceptant une étiquette énergétique E et un niveau sonore légèrement supérieur à la moyenne.
Comparaison statistique fondée sur les données Icecat disponibles, sans essai physique en laboratoire. L’année indiquée est celle du référencement Icecat, pas nécessairement celle de fabrication.
| Système anti-gel | Y |
| Emplacement du compartiment à glace | Bottom-placed |
| Capacité nette du réfrigérateur | 306 |
| Nouvelle zone compartiment | Y |
| Sécurité alarme porte ouverte | Y |
| Plage d’efficacité énergétique | A to G |
| Placement de l'appareil | Freestanding (placement) |
| Capacité nette totale | 446 |
| Code du commerce de tarif du Royaume-Uni | 8418102091 |
| Largeur | 700 |
| Dimensions du colis (LxPxH) | 1972 x 773 x 770 |
| Capacité net du congélateur | 140 |
| Système de débit d'air multiple | Y |
| Largeur du colis | 773 |
| Profondeur | 675 |
| Capacité brute totale | 456 |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Alarme de température | N |
| Code de produit de douane (TARIC) | 8418102091 |
| Système de refroidissement | Dynamic (fan-assisted) |
| Couleur du produit | Silver |
| Hauteur | 1900 |
| Capacité de congélation | 10 |
| Consommation annuelle d'énergie | 298 |
| Type de lampe | LED |
| Pieds réglables | Y |
| Emplacement charnière de porte | Left/right |
| Classe climatique | SN (Subnormal) - T (Tropical) |
| Pays d'origine | China |
| Profondeur du colis | 770 |
| Autonomie en cas de panne de courant | 12 |
| Poids | 95000 |
| No Frost (réfrigérateur) | Y |
| Thermostat | Y |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 100 |
| Température minimale de fonctionnement | 10 |
| Hauteur du colis | 1972 |
| Portes réversibles | N |
| Roues castor | Y |
| Température maximale de fonctionnement | 43 |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Y |
| Wifi | N |
| Position de contrôle | External |
| Sécurité enfant | N |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
| Poids du paquet | 103000 |
| Classe d'émission sonore | C |
| Nombre de compresseurs du congélateur | 1 |
| Fréquence d'entrée AC | 50 |
| No Frost (freezer) | Y |
| Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur) | Y |
| Type de commande | Touch |
| Nombre de compresseurs du réfrigérateur | 1 |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 3 |
| Écran integré | Y |
| Dégivrage automatique (freezer) | Y |
| Niveau sonore | 37 |
| Actuel | 1.5 |
| Machine à glaçons | N |
| Type d'écran | LED |
| Lumière intérieure du freezer | N |
| Nombre de tiroirs à légumes | 1 |
| Commande électronique | Y |
| Tiroir télescopique | Y |
| Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 2 |
| Nombre de tiroirs | 2 |
| Distributeur d'eau | N |
| Position de l’écran | On door |
| Compartiment à œufs | Y |
| Matériau étagères | Glass |
| Fonction congélation rapide | Y |
| Type d'alimentation en eau | Not supported |
| Capacité totale | 446 |
| Poids brut | 103 |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 6 |
| Capacité du réservoir d'eau | 0 |
| Étagères réglables | Y |
| Système à plusieurs flux d'air (freezer) | Y |
| Période de garantie | 2 |
| Nombre de tablettes à œufs | 1 |
| Fonction vacances | Y |
| Bac à glaçons | Y |
| Type de finition de l'étagère | Chrome frame |
| Thermostat réglable | Y |
| Matériau des balcons de portes | Plastic |
| Balcon porte-bouteille | N |
| Range-bouteilles | N |
| Type de finition des balcons de porte | Chrome frame |
| Technologie de convertisseur | Y |
| Revêtement anti-bactérien | N |
| Compartiment anti-bactérien | N |
| Poignée(s) encastrée(s) | Y |
| Option de fonctionnement très froid | Y |
| Nombre d'étagères modulables | 3 |
| Type de joint de porte | Snap-in gasket |
| Ventilation | Y |
| Nombre de portes | 4 |
| Fonction Smart Cool | N |
Profils d’usage générés par IA à partir des caractéristiques Icecat et du positionnement dans la gamme. Ils ne proviennent pas de clients vérifiés.
Dans notre cuisine ouverte, le frigo doit tenir les courses du week-end et les restes de la semaine. La capacité paraît généreuse pour deux, et l’alarme de porte ouverte peut dépanner quand on repart vite le matin. Par contre, la classe énergétique E me freine un peu à long terme.
En comparant les fiches, j’ai surtout regardé la capacité nette du réfrigérateur et la présence du No Frost, qui simplifie l’entretien au quotidien. Le volume extérieur me semble élevé par rapport à la capacité utile, donc l’encombrement peut décevoir dans une pièce standard. Au global, c’est correct si l’espace suit.
Dans mon studio, l’appareil sera posé près du coin nuit, donc le bruit m’importe beaucoup. Le niveau annoncé paraît contenu et la ventilation dynamique devrait aider à garder une température stable. Je reste prudent sur le bruit réel la nuit, et j’aurais aimé une alarme de température pour plus de sécurité.
Dans mon petit studio, la profondeur de 675 mm me laisse hésitant, car la cuisine est collée au salon. La largeur peut aller, mais l’ouverture des portes demande du recul, ce qui manque chez moi. Le côté freestanding simplifie l’intégration, sans contrainte d’encastrement.
Je voulais un appareil simple à comprendre, sans trop de fonctions à régler. L’alarme de porte ouverte et le No Frost semblent couvrir l’essentiel, sans gadget inutile. Les pieds réglables et les roulettes devraient aider à le mettre en place sans complication.